Tuesday, August 28, 2007

Penyerapan anggaran sangat Kecil

Realisasi anggaran hingga akhir agustus 2007, sangat mencengagkan. Dari hasil pembahasan mitra kerja komisi A yang terdiri dari 14 satker dinas dan bagian diperoleh informasi bahwa penyerapan anggaran apbd tahun 2007 hanya sebesar 17 milyar dari 77 milyar yang disiapkan atau hanya terserap sebesar 22% saja. Sisa anggaran ini menunjukkan bahwa aktivitas dan kinerja dinas/bagian/kantor perlu dipertanyakan. Apalagi yang realisasi anggarannya langsungnya masih di bawah 10%. Berikut rekap data penyerapan anggaran masing-masing satker mitra komisi A, sbb:

Dinas/Instansi Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Realisasi(%)

Dinas Komunikasi 3,363,750,850 535,321,116.00 2,828,429,734.00 15.91
Perhubungan 7,722,272,495 1,977,403,000.00 5,744,869,495.00 25.61
Kependudukan 3,559,761,075 128,426,516.00 3,431,334,559.00 3.61
Bagian umum 43,541,605,051 9,138,788,944.00 34,402,816,107.40 20.99
Bag Pemerintahan 1,619,923,100 149,930,100.00 1,469,993,000.00 9.26
Kan Perpustakaan 880,296,975 172,396,491.00 707,900,484.00 19.58
Bagian Organisasi 1,515,000,000 544,021,025.00 970,978,975.00 35.91
Bagian Hukum 1,378,100,000 460,512,580.00 917,587,420.00 33.42
KPDE 1,042,827,000 376,732,750.00 666,094,250.00 36.13
Dinas Perijinan 1,662,527,009 304,077,750.00 1,358,449,259.00 18.29
Kantor Satpol PP 1,699,987,695 679,955,455.00 1,020,032,240.01 40.00
Badan Kepegawaian 5,102,477,000 1,558,095,895.00 3,544,381,105.00 30.54
Badan Pengawasan 1,581,200,325 543,732,148.00 1,037,468,177.00 34.39
Bakesbanglinmas 2,407,949,170 452,070,183.00 1,955,878,987.00 18.77 Jumlah 77,077,677,74517,021,463,953.00 60,056,213,792.41 22,08





0 comments:

 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger